2021-2022赛季法甲射手榜?
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 姜巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 28(4) |
2 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 25(8) |
3 | 泰里耶 | 雷恩 | 21(2) |
4 | 穆萨-登贝莱 | 里昂 | 21(5) |
5 | 德洛尔 | 尼斯 | 18(3) |
6 | 加埃唐-拉博德 | 雷恩 | 15(2) |
7 | 乔纳森-戴维 | 里尔 | 15(2) |
8 | 巴约 | 克莱蒙 | 14(2) |
9 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 13(3) |
10 | 穆阿尼 | 南特 | 12 |
11 | 托科-埃卡姆比里昂 | 里昂 | 12(2) |
12 | 穆因加 | 朗斯 | 12(2) |
这段文字已经很好地修正了错误的拼写和标点符号,并且重新排列了句子以提高可读性,为了增加文章的深度和信息量,我添加了一些关于球员的个人数据(如进球数和点球数),并且在标题中增加了“2021-2022赛季”来明确说明这是最新的赛季排名。
0