潍坊安丘教师招聘具体报名统计?
报名统计:
安丘市高中 101语文教师 7 56 49 27
安丘市高中 102数学教师A 6 28 24 18
安丘市高中 103数学教师B 5 23 20 11
安丘市高中 104英语教师 3 29 23 15
安丘市高中 105生物教师 5 117 95 60
安丘市高中 思想政治教师106 7 50 48 27
安丘市高中 107历史教师 2 31 28 17
安丘市高中 108地理教师 10 68 58 30
安丘高中、中等职业学校 109信息技术教师 3 26 23 12
安丘市中职 110美术教师 1 26 15 7
安丘市中职 111音乐教师 2 25 20 6
安丘市中职 112体育教师 1 15 11 2
安丘市中职 113语文教师 5 10 10 6
安丘市中职 114数学教师 5 6 6 3
安丘市中职 115英语教师 3 9 8 6
安丘市中职 思想政治教师116 2 11 10 3
安丘市初中 117语文教师 2 16 14 8
安丘市初中 118英语教师 4 51 42 17
安丘市初中 119物理教师 2 41 27 14
安丘市初中 120道德和法治教师 7 53 45 30
安丘市初中 121历史教师 3 67 59 25
安丘市初中 122地理教师 2 37 31 14
安丘市初中 123体育教师 2 29 23 9
安丘市初中 124会计 3 148 124 61
安丘市小学 125语文教师A 9 108 83 31
安丘市小学 126语文教师B 9 97 76 41
安丘市小学 127语文教师C 8 76 64 38
安丘市小学 128语文教师D 8 96 74 42
安丘市小学 129语文教师E 8 96 76 39
安丘市小学 130语文教师F 8 90 69 34
安丘市小学 131数学教师A 9 146 117 46
安丘市小学 132数学教师B 8 130 103 54
安丘市小学 133数学教师C 8 109 87 55
安丘市小学 134数学教师D 8 131 113 51
安丘市小学 135英语教师A 8 103 90 51!
安丘市小学 136英语教师B 8 105 86 44
安丘市小学 137道德