法甲射手榜排名?

31分钟前阅读2回复0
xietoutiao
xietoutiao
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1804185
  • 级别管理员
  • 主题360837
  • 回复0
楼主

法甲射手榜排名?

21-22赛季法甲射手榜如下:

排名 球员 球队 进球数 点球数

1 基利安·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 28 4

2 维萨姆·本耶德尔 摩纳哥 25 8

3 马丁特里耶 雷恩 21 2

4 穆萨登贝莱 里昂 21 5

5 安迪·德罗尔特 尼斯 18 3

6 加埃唐·拉博德 雷恩 15 2

7 乔纳森·戴维 里尔 15 2

8 穆罕默德·巴约 克莱蒙 14 2

9 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 巴黎圣日耳曼 13 3

10 兰达尔·穆亚尼 南特 12 0

11 卡尔·托科·埃卡姆比埃卡姆比 里昂 12 2

12 阿诺卡利蒙多 朗斯 12 2

13 卢多维奇·阿约克 斯特拉斯堡 12 3

14 迪米特里·帕耶 马赛 12 7

15 本杰明·博瑞杰乌德 雷恩 11 0

16 弗兰克·霍诺拉特 布雷斯特 11 0

17 黄义助 波尔多 11 0

18 凯文·加梅罗 斯特拉斯堡 11 1

19 哈比卜·迪亚洛 斯特拉斯堡 11 2

20 埃莱·瓦希 蒙彼利埃 10 0

0
回帖

法甲射手榜排名? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息