2020年11月西甲联赛积分榜?

1周前 (12-30 17:54)阅读2回复0
xietoutiao
xietoutiao
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1328195
  • 级别管理员
  • 主题265639
  • 回复0
楼主

2020年11月西甲联赛积分榜?

2020年11月西甲联赛积分榜?

2021-2022赛季西甲联赛积分榜(截至2022/01/24)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 22 15 5 2 47 20 27 50

2 塞维利亚 22 13 7 2 34 16 18 46

3 皇家贝蒂斯 22 12 4 6 41 25 16 40

4 马德里竞技 21 10 6 5 36 26 10 36

5 巴塞罗那 21 9 8 4 32 23 9 35

6 皇家社会 21 9 7 5 22 21 1 34

7 比利亚雷亚尔 22 8 8 6 36 23 13 32

8 巴列卡诺 21 9 4 8 27 22 5 31

9 毕尔巴鄂竞技 22 7 10 5 21 17 4 31

10 瓦伦西亚 22 7 8 7 35 36 -1 29

11 奥萨苏纳 22 7 7 8 22 27 -5 28

12 塞尔塔 22 7 6 9 26 25 1 27

13 西班牙人 22 7 6 9 26 30 -4 27

14 格拉纳达 22 5 9 8 26 33 -7 24

15 埃尔切 22 5 8 9 23 30 -7 23

16 赫塔费 22 5 7 10 17 23 -6 22

17 马洛卡 21 4 8 9 17 33 -16 20

18 加的斯 22 3 9 10 19 36 -17 18

19 阿拉维斯 22 4 5 13 16 35 -19 17

20 莱万特 21 1 8 12 21 43 -22 11

0
回帖

2020年11月西甲联赛积分榜? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息