k1124次列车途经站点?

1个月前 (11-14 06:42)阅读2回复0
xietoutiao
xietoutiao
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1211355
  • 级别管理员
  • 主题242271
  • 回复0
楼主

k1124次列车途经站点?

k1124次列车途经站点?

哈尔滨 - 起点站 17:35 - 0 - - - 1

长春 第1天 20:14 20:28 14分 246公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 2

公主岭 第1天 21:08 21:10 2分 308公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 3

4平 第1天 21:49 21:51 2分 361公里 ¥53.5 ¥107.5 ¥158.5 4

铁岭 第1天 23:02 23:05 3分 479公里 ¥69 ¥130 ¥194 5

沈阳北 第2天 00:21 00:38 17分 546公里 ¥75 ¥142 ¥214 6

沈阳 第2天 00:46 00:55 9分 549公里 ¥75 ¥142 ¥214 7

大虎山 第2天 02:47 02:49 2分 685公里 ¥93 ¥174 ¥263 8

沟帮子 第2天 03:17 03:19 2分 727公里 ¥98 ¥182 ¥275 9

锦州 第2天 04:01 04:10 9分 791公里 ¥105 ¥196 ¥297 10

葫芦岛 第2天 04:43 04:45 2分 841公里 ¥112 ¥208 ¥315 11

绥中 第2天 05:29 05:31 2分 910公里 ¥119 ¥221 ¥337 12

山海关 第2天 06:18 06:26 8分 975公里 ¥124 ¥230 ¥351 13

秦皇岛 第2天 06:45 06:52 7分 991公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 14

北戴河 第2天 07:09 07:18 9分 1013公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 15

昌黎 第2天 07:38 07:41 3分 1041公里 ¥135.5 ¥247.5 ¥377.5 16

唐山 第2天 08:56 08:59 3分 1153公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 17

芦台 第2天 09:26 09:28 2分 1195公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 18

天津 第2天 10:29 10:39 10分 1276公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 19

霸州 第2天 12:20 12:24 4分 1363公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 20

任丘 第2天 12:59 13:02 3分 1418公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 21

深州 第2天 14:35 14:49 14分 1510公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 22

衡水 第2天 15:24 15:32 8分 1545公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 23

枣强 第2天 15:56 16:00 4分 1576公里 ¥189.5 ¥343.5 ¥527.5 24

清河城 第2天 16:44 16:49 5分 1625公里 ¥192 ¥351 ¥537 25

临清 第2天 17:20 17:25 5分 1651公里 ¥192 ¥351 ¥537 26

聊城 第2天 17:58 18:03 5分 1697公里 ¥198 ¥361 ¥552 27

梁山 第2天 18:49 19:01 12分 1773公里 ¥201 ¥367 ¥566 28

菏泽 第2天 19:48 19:51 3分 1853公里 ¥213 ¥388 ¥598 29

商丘南 第2天 21:01 21:03 2分 1958公里 ¥217 ¥397 ¥611 30

亳州 第2天 21:45 21:49 4分 2022公里 ¥229 ¥416 ¥640 31

阜阳 第2天 23:01 23:21 20分 2126公里 ¥236 ¥428 ¥656 32

淮滨 第3天 00:16 00:18 2分 2187公里 ¥240 ¥436 ¥669 33

潢川 第3天 01:03 01:05 2分 2242公里 ¥243 ¥444 ¥684 34

麻城 第3天 02:34 02:38 4分 2362公里 ¥254.5 ¥464.5 ¥717.5 35

黄州 第3天 03:27 03:29 2分 2429公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 36

浠水 第3天 03:56 03:58 2分 2458公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 37

蕲春 第3天 04:22 04:24 2分 2488公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 38

9江 第3天 05:34 05:49 15分 2585公里 ¥273.5 ¥496.5 ¥767.5 39

南昌 第3天 07:08 07:30 22分 2720公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 40

向塘 第3天 07:50 08:20 30分 2748公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 41

吉安 第3天 10:43 10:47 4分 2946公里 ¥299.5 ¥542.5 ¥838.5 42

赣州 第3天 13:04 13:08 4分 3132公里 ¥313.5 ¥566.5 ¥871.5 43

龙川 第3天 16:29 16:34 5分 3373公里 ¥328 ¥595 ¥918 44

惠州 第3天 18:19 18:23 4分 3528公里 ¥341 ¥617 ¥952 45

东莞东 第3天 19:22 19:28 6分 3582公里 ¥348 ¥628 ¥969 46

广州东 第3天 21:01 21:22 21分 3668公里 ¥352 ¥637 ¥982 47

佛山 第3天 22:16 22:23 7分 3698公里 ¥352 ¥637 ¥982 48

肇庆 第3天 23:42 23:48 6分 3785公里 ¥360 ¥649 ¥1003 49

茂名东 第4天 03:26 03:29 3分 4037公里 ¥376.5 ¥680.5 ¥1055.5 50

湛江西 第4天 04:55 05:02 7分 4130公里 ¥406.5 ¥755.5 ¥1167.5 51

徐闻 第4天 06:22 06:24 2分 4243公里 ¥423.5 ¥788.5 ¥1223.5 52

海口 第4天 09:42 终到站 - 4436公里 ¥462.5 ¥860.5 ¥1333.5 53

0
回帖

k1124次列车途经站点? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息